
Liste de prix
| Référence | Ht./Corniche | Prix Cles sur Portes |
| SL 01 | 4,50 m | 100.713 € |
| SL 02 | 3,50 m | 108.007 € |
| SL 03 | 3,50 m | 115.920 € |
| SL 04 | 3,00 m | 113.530 € |
| SL 05 | 3,50 m | 121.570 € |
| SL 06 | 3,50 m | 121.440 € |
| SL 07 | 3,50 m | 124.255 € |
| SL 08 | 3,50 m | 118.641 € |
| SL 09 | 3,00 m | 117.565 € |
| SL 10 | 3,50 m | 123.272 € |
| SL 11 | 3,50 m | 142.975 € |
| SL 12 | 3,50 m | 140.505 € |
| SL 13 | 3,50 m | 138.998 € |
| SL 14 | 4,50 m | 162.813 € |
| SL 15 | 3,50 m | 141.560 € |
| SL 16 | 4,50 m | 166.247 € |
| SL 17 | 4,50 m | 168.059 € |
| SL 18 | 3,50 m | 151.348 € |
| SL 19 | 3,50 m | 156.584 € |
| SL 20 | 3,00 m | 87.832 € |
| SL 21 | 3,00 m | 114.644 € |
| SL 22 | 3,00 m | 102.584 € |
| SL 23 | 3,00 m | 105.101 € |

